natoxcorrere
11th June 2010, 12:24
YR MON GLOBE NH SH TROPICS
2009 1 0.251 0.472 0.030 -0.068
2009 2 0.247 0.564 -0.071 -0.045
2009 3 0.191 0.324 0.058 -0.159
2009 4 0.162 0.316 0.008 0.012
2009 5 0.140 0.161 0.119 -0.059
2009 6 0.043 -0.017 0.103 0.110
2009 7 0.429 0.189 0.668 0.506
2009 8 0.242 0.235 0.248 0.406
2009 9 0.505 0.597 0.413 0.594
2009 10 0.362 0.332 0.393 0.383
2009 11 0.498 0.453 0.543 0.479
2009 12 0.284 0.358 0.211 0.506
2010 1 0.648 0.860 0.436 0.681
2010 2 0.603 0.720 0.486 0.791
2010 3 0.653 0.850 0.455 0.726
2010 4 0.501 0.799 0.203 0.633
2010 5 0.534 0.775 0.293 0.710
Quindi abbiamo avuto un Maggio ancora caldo a livello globale, con un calo delle temperature nell' Emisfero Nord rispetto al mese precendente.
2009 1 0.251 0.472 0.030 -0.068
2009 2 0.247 0.564 -0.071 -0.045
2009 3 0.191 0.324 0.058 -0.159
2009 4 0.162 0.316 0.008 0.012
2009 5 0.140 0.161 0.119 -0.059
2009 6 0.043 -0.017 0.103 0.110
2009 7 0.429 0.189 0.668 0.506
2009 8 0.242 0.235 0.248 0.406
2009 9 0.505 0.597 0.413 0.594
2009 10 0.362 0.332 0.393 0.383
2009 11 0.498 0.453 0.543 0.479
2009 12 0.284 0.358 0.211 0.506
2010 1 0.648 0.860 0.436 0.681
2010 2 0.603 0.720 0.486 0.791
2010 3 0.653 0.850 0.455 0.726
2010 4 0.501 0.799 0.203 0.633
2010 5 0.534 0.775 0.293 0.710
Quindi abbiamo avuto un Maggio ancora caldo a livello globale, con un calo delle temperature nell' Emisfero Nord rispetto al mese precendente.